|
|
两系统同一错误:
[root@localhost root]# adsl-start
[root@localhost root]# adsl-status
adsl-status: Link is up and running on interface ppp0
ppp0 Link encap oint-to-Point Protocol
inet addr:218.9.125.106 P-t-P:24.24.24.24 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:30 (30.0 b) TX bytes:150 (150.0 b)
显然我已经得到 IP了
我根据一些帖子的提示:改了下route
(参照了window下上网时的 ipconfig 和 route 中的东西)
[root@localhost root]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
24.24.24.24 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
default 24.24.24.24 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
[root@localhost root]# route del default gw 24.24.24.24
[root@localhost root]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
24.24.24.24 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
[root@localhost root]# route add default gw 218.9.125.106 netmask 255.255.255.255
[root@localhost root]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 218.9.125.106 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ppp0
24.24.24.24 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
[root@localhost root]# route del destination 24.24.24.24
destination: Host name lookup failure
还是上不了
tcpdump能截到很多数据包
[root@localhost root]# tcpdump
tcpdump: WARNING: eth0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on eth0
20:50:59.570659 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1203 > 218.9.122.4.3178: P 1930612349:1930612917(568) ack 3422440419 win 65447 (DF)
20:50:59.692144 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3178 > 202.107.53.87.1203: . ack 568 win 16712 (DF)
20:50:59.850733 PPPoE [ses 0xcb] 219.133.41.147.7788 > 218.9.123.251.4354: S 2747362634:2747362634(0) ack 3387422847 win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (DF)
20:50:59.852016 PPPoE [ses 0xcb] 218.9.123.251.4354 > 219.133.41.147.7788: . ack 1 win 17280 (DF)
20:50:59.854118 PPPoE [ses 0xcb] 218.9.123.251.4354 > 219.133.41.147.7788: P 1:315(314) ack 1 win 17280 (DF)
20:51:00.241240 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:00.296747 PPPoE [ses 0xcb] 219.133.41.147.7788 > 218.9.123.251.4354: . ack 315 win 6432 (DF)
20:51:00.525344 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:00.584099 PPPoE [ses 0xcb] 219.133.41.147.7788 > 218.9.123.251.4354: . 1:1441(1440) ack 315 win 6432 (DF)
20:51:00.584498 PPPoE [ses 0xcb] 219.133.41.147.7788 > 218.9.123.251.4354: P 1441:2049(608) ack 315 win 6432 (DF)
20:51:00.584537 PPPoE [ses 0xcb] 219.133.41.147.7788 > 218.9.123.251.4354: F 2049:2049(0) ack 315 win 6432 (DF)
20:51:00.585491 PPPoE [ses 0xcb] 218.9.123.251.4354 > 219.133.41.147.7788: . ack 2049 win 17280 (DF)
20:51:00.585582 PPPoE [ses 0xcb] 218.9.123.251.4354 > 219.133.41.147.7788: . ack 2050 win 17280 (DF)
20:51:00.655538 PPPoE [ses 0xcb] 218.9.123.251.4113 > 219.133.38.177.http: R 2691308606:2691308606(0) win 0 (DF)
20:51:00.656577 PPPoE [ses 0xcb] 218.9.123.251.4354 > 219.133.41.147.7788: R 3387423161:3387423161(0) win 0 (DF)
20:51:00.839068 0:e0:fc:9:bc:f9 1:80:c2:0:0:a 88a7 128:
0003 0000 01b4 f50d 0001 000e 0000 0000
00e0 fc24 9d52 0007 0012 5175 6964 7761
7920 5332 3430 3348 000e 000e 3234 3033
482d 3030 3133 0011 0013 5632 3030 5230
3035 4230 3344 3031 3100 0c00 1410 0000
0000
20:51:00.990502 PPPoE [ses 0x549] Echo-Req(9), Magic-Num=9cc9d6cc
20:51:00.998889 PPPoE [ses 0x549] Echo-Rep(9), Magic-Num=5093bde1
20:51:01.035996 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:01.541378 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:02.105606 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:02.129676 PPPoE [ses 0x1d6] 218.24.73.224.3164 > 218.9.122.4.3081: udp 24
20:51:02.135924 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3081 > 218.61.137.146.2839: udp 24
20:51:02.136002 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3081 > 218.61.137.146.2839: udp 24
20:51:02.136088 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3081 > 218.24.73.224.3164: udp 24
20:51:02.682055 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:02.868299 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:02.978128 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:03.321742 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:03.705641 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:03.748505 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3043 > 61.129.48.11.1606: udp 112
20:51:03.767011 PPPoE [ses 0xcb] 218.9.123.251.3487 > 192.168.0.1.3222: udp 74
20:51:03.907294 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:04.005527 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:04.142309 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:04.203968 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
20:51:05.129308 PPPoE [ses 0x1d6] 218.24.73.224.3164 > 218.9.122.4.3081: udp 24
20:51:05.130483 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3081 > 218.61.137.146.2839: udp 24
20:51:05.130563 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3081 > 218.61.137.146.2839: udp 24
20:51:05.130649 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3081 > 218.24.73.224.3164: udp 24
20:51:05.130734 PPPoE [ses 0x1d6] 218.9.122.4.3081 > 202.107.53.87.1510: udp 24
20:51:05.297633 PPPoE [ses 0x1d6] 202.107.53.87.1510 > 218.9.122.4.3081: udp 28
42 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
请问这是怎么回事呀 |
|