|
我的系统共有15个分区,现在是用lfs启动的,其它系统一般都用lilo的others选项带动,启动,做lfs,装mandrake都正常。但装redhat9时,安装盘无法辨认分区表。前面问过,但没人回答。
我用dd if=/dev/hda of=temp count=2 bs=1024取了硬盘开头的2048字节数据,再hexdump出来,想通过对硬盘数据的直接分析找到问题所在。请问,哪里有这方面的详细介绍?
硬盘开头数据附在下面
0000000 e8fa 0042 0181 494c 4f4c 0001 0216 0000
0000010 0000 0000 c978 3f2a 005b 0000 0000 0000
0000020 0000 4900 e09d 0580 9d4a 80e0 4b05 e09d
0000030 0580 9d48 80e0 0105 9d4d 80e0 d705 e09d
0000040 0580 0000 0000 8c5f c1c8 04ef f801 d08e
0000050 00bc fb08 5352 5606 8efc 8ed8 b8c0 1200
0000060 36b3 10cd 0db0 83e8 b000 e80a 007e 4cb0
0000070 79e8 be00 003d 00bb 537e 1ae8 5e00 12cd
0000080 e0c1 2d06 02e0 0750 db31 0ae8 7500 b0fb
0000090 e849 0058 5306 adcb ac91 60a8 0f75 ad4e
00000a0 c289 c809 2674 b4ac cd02 eb13 921a f6ad
00000b0 20c2 0275 e430 f697 10c2 0874 0e03 0010
00000c0 3e13 0012 2ee8 7200 8004 02c7 b0c3 e820
00000d0 001a 07e8 3100 cdc0 5813 97eb c0c1 e804
00000e0 0003 c0c1 2404 270f f004 4014 3050 b4ff
00000f0 cd0e 5810 56c3 5351 d388 e280 f68f 20c3
0000100 2d74 aabb b455 cd41 7213 8124 55fb 75aa
0000110 f61e 01c1 1974 595b 6a66 5700 0651 6a53
0000120 6a01 8910 b8e6 4200 13cd 648d eb10 5b45
0000130 5359 5752 0651 08b4 13cd 7207 5139 e9c0
0000140 8606 89e9 59cf eac1 9208 8340 3fe1 e1f7
0000150 5896 395a 73f2 f723 39f6 77f8 c01d 06e4
0000160 e086 f692 fef1 00c4 89e2 5ad1 865b b8f0
0000170 0201 13cd 09eb 5f59 02eb 40b4 5b5a 5ef9
0000180 00c3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000190 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*
00001b0 0000 0000 0000 6344 e887 1c39 0000 0180
00001c0 0001 fe07 fcbf 003f 0000 867e 00bb 0000
00001d0 fd81 fe0f ffff 86bd 00bb 4873 0641 fe00
00001e0 ffff fe83 ffff 7c05 047a 047e 007d fe00
00001f0 ffff fe83 ffff 8083 04f7 047e 007d aa55
0000200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*
0000800 |
|