|
电脑有两块硬盘,其中一块安装了windows,另一块是linux。但是linux的分区表有个错误,提示“Partition 1 does not end on cylinder boundary.
”请问该怎么修复啊?
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xf0b1ebb0
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 19135 153701856 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 19136 121601 823058145 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 19136 52258 266060466 b W95 FAT32
/dev/sda6 52259 86680 276494683+ b W95 FAT32
/dev/sda7 86681 121601 280502901 b W95 FAT32
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xd81c5403
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 26 204800 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb2 26 25522 204800000 83 Linux
/dev/sdb3 25522 31897 51200000 83 Linux
/dev/sdb4 31898 121601 720547380 5 Extended
/dev/sdb5 31898 32280 3072000 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb6 32280 45028 102399999+ 83 Linux
/dev/sdb7 45028 121601 615074815+ 83 Linux
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb2 193G 1.7G 181G 1% /
tmpfs 5.9G 272K 5.9G 1% /dev/shm
/dev/sdb1 194M 23M 162M 13% /boot
/dev/sdb7 578G 2.1G 546G 1% /data
/dev/sdb6 97G 4.3G 88G 5% /usr
/dev/sdb3 49G 566M 46G 2% /var |
|