|
小弟维护个一台web服务器,最近几天系统负载高的惊人,100多啊。。不得不经常重启,但重启一下后负载有上来了,向高手求救!!我提高top的信息,如果还需要其他信息请说~!!
top - 11:36:11 up 2:51, 3 users, load average: 136.09, 121.45, 90.81
Tasks: 267 total, 124 running, 143 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 65.7% us, 32.7% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 0.0% wa, 0.6% hi, 1.0% si
Mem: 2075000k total, 2066948k used, 8052k free, 5508k buffers
Swap: 2031608k total, 279008k used, 1752600k free, 238024k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+
COMMAND
6417 nobody 18 0 61244 22m 4724 R 29.8 1.1 0:13.29 httpd
6581 nobody 16 0 58908 19m 3892 R 25.2 1.0 0:10.50 httpd
6432 nobody 16 0 58520 26m 10m D 17.7 1.3 0:13.19 httpd
6436 nobody 16 0 59356 24m 8472 R 17.0 1.2 0:14.00 httpd
6543 nobody 15 0 60084 26m 10m D 16.1 1.3 0:05.92 httpd
6411 nobody 16 0 55184 22m 10m S 13.4 1.1 0:09.75 httpd
6587 nobody 16 0 56756 23m 9524 R 11.1 1.1 0:06.10 httpd
6476 nobody 17 0 55588 23m 11m R 9.2 1.2 0:11.38 httpd
6459 nobody 16 0 57892 19m 5212 R 8.5 1.0 0:11.81 httpd
6420 nobody 15 0 57608 22m 8068 R 7.5 1.1 0:12.66 httpd
6435 nobody 16 0 55628 17m 4604 S 7.5 0.8 0:09.54 httpd
6569 nobody 15 0 55232 20m 8268 R 7.5 1.0 0:03.23 httpd
6482 nobody 17 0 59260 26m 10m R 7.2 1.3 0:10.12 httpd
6428 nobody 16 0 56620 21m 8632 R 6.9 1.1 0:09.90 httpd
6568 nobody 16 0 58184 23m 8848 R 6.9 1.2 0:09.95 httpd
53 root 16 0 0 0 0 R 5.9 0.0 1:24.43 kswapd0
6447 nobody 16 0 56668 23m 9644 R 5.6 1.1 0:10.07 httpd
6462 nobody 16 0 55200 25m 13m R 5.2 1.3 0:15.47 httpd
6493 nobody 15 0 54028 18m 7312 S 5.2 0.9 0:11.85 httpd
6399 nobody 16 0 56440 25m 11m R 4.9 1.2 0:18.46 httpd
6456 nobody 16 0 56732 18m 4404 R 4.6 0.9 0:10.47 httpd
6520 nobody 16 0 59052 32m 16m R 4.6 1.6 0:09.59 httpd |
|